| 暂无持仓 |
| 暂无活动 campaign |
| 调度器状态 | 心跳 | 获取时间 | Breakout 门禁 |
|---|---|---|---|
| 调度器未运行 | 连续已验证 OCO:0 |
| 暂无调度器状态 |
| win_rate | 胜率预期 35-45% |
| consecutive_losses | 连亏 9-10 笔属常态,非故障 |
| flat_years | 震荡年 ≈0 微负(2021/2022 型) |
| underwater | 水下最长 83 笔(约 2.5 年) |
| profit_source | 盈利集中在趋势段,由趋势年付账 |
| no_full_size | 满仓口径禁止作为预期(满仓 maxDD −108% 毁灭档) |
| event_window_skips | 事件窗跳单 = 正常偏差,非链路故障 |
| b5_loss_tail | 单笔实际亏损尾部:p90≈1R、p99 可达 3-6R(B-5)——单笔巨亏 ≠ 链路故障 |
| alert_taxonomy | 告警分类:「链路故障」(归属失败/超时/孤儿单)需处置;「行情不利」(链路完好)无需干预 |
| 暂无交易记录 |